| Deponietyp | bis 31.12.24 | ab 01.01.25 | |
| Bodenaushubdeponie | 9,20 € | 10,60 € | |
| Inertabfalldeponie | 9,20 € | 10,60 € | |
| Baurestmassendeponie | 9,20 € | 10,60 € | |
| Reststoffdeponie | 20,60 € | 23,70 € | |
| Massenabfalldeponie | 29,80 e | 34,30 € |
Auszug aus Info der WKO (Link)
| Deponietyp | bis 31.12.24 | ab 01.01.25 | |
| Bodenaushubdeponie | 9,20 € | 10,60 € | |
| Inertabfalldeponie | 9,20 € | 10,60 € | |
| Baurestmassendeponie | 9,20 € | 10,60 € | |
| Reststoffdeponie | 20,60 € | 23,70 € | |
| Massenabfalldeponie | 29,80 e | 34,30 € |
Auszug aus Info der WKO (Link)